| Nº | E Q U I P O S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | San Martín | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | +6 | 7 |
| 2 | De La Vega | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Ricardo Palma | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 4 | Sporting Tabaco | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 5 | Manuel Arevalo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 6 | Santa Rosa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Scorpiones | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 8 | Unión San José | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| 9 | Unión Cartavio | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | Nepen | 3 | - | - | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
martes, 20 de marzo de 2012
Tabla de posiciones LDF STgo de cao
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario